Kobelco Excavators
| Model | Standard Bucket Capacity (m³) | Engine (kW/min⁻¹) | Operating Weight (kg) | Catalog |
|---|---|---|---|---|
| SK200-8 | 0.8 | 114/2,000 | 20,200-21,300 | SK200-8 & SK210LC-8 Catalog |
| SK210LC-8 | 20,600-21,800 | |||
| SK250-8 | 1.0 | 131/2,100 | 24,400-24,900 | SK250-8 & SK260LC-8 Catalog |
| SK260LC-8 | 24,900-25,500 | |||
| SK330-8 | 1.4 | 197/2,100 | 33,600-34,700 | SK330-8 & SK350LC-8 Catalog |
| SK350LC-8 | 34,300-35,500 | |||
| SK460-8 | 1.9 | 243/1,850 | 46,400-48,300 | SK460-8 & SK480LC-8 Catalog |
| SK480LC-8 | 47,300-49,400 | |||
| SK850LC | 3.5 | 370/1,800 | 78,450-79,390 | SK850LC-8 Catalog |
| Model | Standard Bucket Capacity (m³) | Engine (kW/min⁻¹) | Operating Weight (kg) | Catalog |
|---|---|---|---|---|
| SK70SR | 0.28 | 40.5/2,100 | 6,700 | SK70SR Catalog |
| SK80MSR | 8,050 | SK80MSR Catalog |
| Model | Standard Bucket Capacity (m³) | Engine (kW/min⁻¹) | Operating Weight (kg) | Catalog |
|---|---|---|---|---|
|
Acera Geospec SR Series excavators feature "iNDr", KOBELCO's exclusive Integrated Noise and Dust Reduction Cooling System |
||||
| SK135SR | 0.5 | 69.2/2,000 | 13,800 | SK135SRLC-2 Catalog |
| SK135SRLC | 13,900 | |||
| SK225SR-2 | 0.8 | 114/2,000 | 22,300 | SK225SRLC, & SK235SRLC Catalog |
| SK225SRLC-2 | 22,700 | |||
| SK235SR-2 | 24,100 | |||
| SK235SRLC-2 | 24,700 | |||
| Model | Standard Bucket Capacity (m³) | Engine (kW/min⁻¹) | Machine Mass (kg) | Catalog | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canopy | Cab | ||||
| SK09SR | 0.022 | 5.7/2,000 | 950 | SK09SR Catalog | |
| SK17SR | 0.044 | 11.3/2,200 | 1,650 | SK17SR-3 Catalog | |
| SK20SR | 0.066 | 15.9/2,200 | 2,100 | 2,240 | SR-5 Series Catalog |
| SK27SR | 0.08 | 2,490 | 2,630 | ||
| SK30SR | 0.09 | 21.2/2,400 | 3,000 | 3,140 | |
| SK35SR | 0.11 | 3,580 | 3,720 | ||
| SK40SR | 0.14 | 29.3/2,400 | 4,200 | 4,340 | |
| SK50SR | 0.16 | 4,630 | 4,770 | ||

